| 1º Dia | |||
|---|---|---|---|
| Sessão I: Banco de Dados e Sistemas de Informação Geográfica | 28 pessoas | 1º Dia | 09:00 AM |
| Sessão I: Banco de Dados e Sistemas de Informação Geográfica | 28 pessoas | 1º Dia | 10:00 AM |
| (P) E-commerce seguro com PagSeguro | 21 pessoas | 1º Dia | 10:00 AM |
| DNSCurve X DNSSEC | 13 pessoas | 1º Dia | 11:00 AM |
| DNSCurve X DNSSEC | 13 pessoas | 1º Dia | 12:00 PM |
| Forense computacional em Linux for dummies - uma rápida visão introdutória | 54 pessoas | 1º Dia | 01:00 PM |
| (P) Configurações práticas IPv6 no Linux e FreeBSD - Firewall, Túneis, DNS e outros serviços | 10 pessoas | 1º Dia | 02:00 PM |
| DDOS | 17 pessoas | 1º Dia | 03:00 PM |
| fisl10 - abertura | 115 pessoas | 1º Dia | 04:00 PM |
| Migração de uma rede de lojas para Linux com LTSP | 18 pessoas | 1º Dia | 05:00 PM |
| 2º Dia | |||
|---|---|---|---|
| Instant Syndicating Standards | 32 pessoas | 2º Dia | 09:00 AM |
| Anatomia de uma botnet: como evitar que os zumbis peguem você | 22 pessoas | 2º Dia | 10:00 AM |
| Tecnicas Avançadas de Segurança com Iptables | 41 pessoas | 2º Dia | 11:00 AM |
| e-UNI: Educação à Distância nas Universidades | 16 pessoas | 2º Dia | 12:00 PM |
| Investimento em software Livre | 9 pessoas | 2º Dia | 02:00 PM |
| The Pirate Bay uncovered | 94 pessoas | 2º Dia | 03:00 PM |
| ZoneMinder - CFTV em Código Aberto | 9 pessoas | 2º Dia | 04:00 PM |
| Usando ntop+Kernel Bridging p/ Análise e Caracterização de Tráfego: Quatro estudos de casos reais. | 21 pessoas | 2º Dia | 05:00 PM |
| 3º Dia | |||
|---|---|---|---|
| Hora Ginga - Introdução à TV Digital Interativa | 21 pessoas | 3º Dia | 09:00 AM |
| Capitalismo cognitivo, teoria dos jogos e software livre. | 26 pessoas | 3º Dia | 10:00 AM |
| PHP FrameWARks | 34 pessoas | 3º Dia | 11:00 AM |
| (SC) Desenvolvendo o Kernel do Linux | 32 pessoas | 3º Dia | 01:00 PM |
| (SC) Desenvolvendo o Kernel do Linux | 32 pessoas | 3º Dia | 02:00 PM |
| (SC) Desenvolvendo o Kernel do Linux | 32 pessoas | 3º Dia | 03:00 PM |
| Scaling Rails: Redeparede.com servindo 7,5 milhões por mês | 18 pessoas | 3º Dia | 03:00 PM |
| (SC) Desenvolvendo o Kernel do Linux | 32 pessoas | 3º Dia | 04:00 PM |
| Hora Ginga - Ginga-NCL: Linguagem NCL e suas ferramentas de desenvolvimento | 10 pessoas | 3º Dia | 04:00 PM |
| VoIP e mitos: por que a voz picota, atrasa... QoS e seus desafios | 18 pessoas | 3º Dia | 04:00 PM |
| Criando Máquinas Virtuais na Velocidade da Luz com Xen | 33 pessoas | 3º Dia | 05:00 PM |
| 4º Dia | |||
|---|---|---|---|
| XMPP com PubSub em Ruby | 11 pessoas | 4º Dia | 10:00 AM |
| PostgreSQL 8.4: O que vem por aí | 20 pessoas | 4º Dia | 10:00 AM |
| High-speed cryptography and DNSCurve | 16 pessoas | 4º Dia | 11:00 AM |
| Key Signing Party | 15 pessoas | 4º Dia | 02:00 PM |
| Archimedes - Um CAD aberto | 17 pessoas | 4º Dia | 03:00 PM |
| Oficina Ginga-J | 9 pessoas | 4º Dia | 03:00 PM |
| Oficina Ginga-J | 9 pessoas | 4º Dia | 04:00 PM |
| Casos Sucesso Municipais | 8 pessoas | 4º Dia | 04:00 PM |
| Oficina Ginga-J | 9 pessoas | 4º Dia | 05:00 PM |
| Mini-curso Bacula | 25 pessoas | 4º Dia | 05:00 PM |
| Prefeitura Livre: uma revolução na Gestão Municipal | 11 pessoas | 4º Dia | 05:00 PM |
| Oficina Ginga-J | 9 pessoas | 4º Dia | 06:00 PM |
| Git e Mercurial: uma introdução agnóstica | 53 pessoas | 4º Dia | 07:00 PM |
Nenhum comentario até o momento.