| 1º Dia | |||
|---|---|---|---|
| Sessão I: Banco de Dados e Sistemas de Informação Geográfica | 28 pessoas | 1º Dia | 09:00 AM |
| Sessão I: Banco de Dados e Sistemas de Informação Geográfica | 28 pessoas | 1º Dia | 10:00 AM |
| (P) E-commerce seguro com PagSeguro | 21 pessoas | 1º Dia | 10:00 AM |
| Arquiteturas Enterprise Web 2.0 | 28 pessoas | 1º Dia | 11:00 AM |
| Gerenciando e monitorando sistemas Linux com o Spacewalk. | 34 pessoas | 1º Dia | 12:00 PM |
| Software e Hardware Livre para Robótica Livre | 31 pessoas | 1º Dia | 02:00 PM |
| fisl10 - abertura | 115 pessoas | 1º Dia | 04:00 PM |
| Desenvolvimento embarcado com Open Embedded e Mamona | 14 pessoas | 1º Dia | 05:00 PM |
| 2º Dia | |||
|---|---|---|---|
| Sessão III: Sistemas Baseados na Web | 21 pessoas | 2º Dia | 09:00 AM |
| Sessão III: Sistemas Baseados na Web | 21 pessoas | 2º Dia | 10:00 AM |
| Monitorando ambientes utilizando Software Livre | 20 pessoas | 2º Dia | 10:00 AM |
| Biometria em Linux, existe? | 23 pessoas | 2º Dia | 10:00 AM |
| Como ingressar no mercado usando software livre | 36 pessoas | 2º Dia | 12:00 PM |
| e-UNI: Educação à Distância nas Universidades | 16 pessoas | 2º Dia | 12:00 PM |
| Desenvolvimento de Geradores com PHP. | 23 pessoas | 2º Dia | 12:00 PM |
| XMPP, liberdade móvel em Mensagem, Presença e Voz | 30 pessoas | 2º Dia | 02:00 PM |
| Perl para Administradores de Sistema e DBA\'s | 9 pessoas | 2º Dia | 03:00 PM |
| The Tor Network: Online anonymity and you | 40 pessoas | 2º Dia | 04:00 PM |
| 3º Dia | |||
|---|---|---|---|
| Hora Ginga - Introdução à TV Digital Interativa | 21 pessoas | 3º Dia | 09:00 AM |
| Provendo Acessibilidade na Web para a Educação a Distância | 13 pessoas | 3º Dia | 10:00 AM |
| Jingle Cookbook, como implementar um Cliente Jingle | 6 pessoas | 3º Dia | 11:00 AM |
| PHP FrameWARks | 34 pessoas | 3º Dia | 11:00 AM |
| Empreender com Software Livre: aonde está o dinheiro nesse negócio? | 30 pessoas | 3º Dia | 01:00 PM |
| Um Elefante de barriga cheia: alimentando bases de dados PostgreSQL com pgScript | 18 pessoas | 3º Dia | 02:00 PM |
| VoIP e mitos: por que a voz picota, atrasa... QoS e seus desafios | 18 pessoas | 3º Dia | 04:00 PM |
| Criando e sustentando uma empresa livre | 34 pessoas | 3º Dia | 04:00 PM |
| An introcuction to Android | 61 pessoas | 3º Dia | 05:00 PM |
| Criando Máquinas Virtuais na Velocidade da Luz com Xen | 33 pessoas | 3º Dia | 05:00 PM |
| 4º Dia | |||
|---|---|---|---|
| O Ecossistema da Raposa: A Comunidade Mozilla no Brasil | 25 pessoas | 4º Dia | 09:00 AM |
| Construindo sites de grande porte com o Google Web Toolkit | 51 pessoas | 4º Dia | 10:00 AM |
| PHP não é coisa de moleque | 41 pessoas | 4º Dia | 11:00 AM |
| Desenvolvendo aplicações Web escaláveis | 53 pessoas | 4º Dia | 12:00 PM |
| BeagleBoard | 9 pessoas | 4º Dia | 01:00 PM |
| WebKitGTK+ - o que é e como usar | 24 pessoas | 4º Dia | 03:00 PM |
| Inkscape - para Programadores | 44 pessoas | 4º Dia | 04:00 PM |
| O elefante ilustrado: ferramentas de modelagem literária e documentação automática em PostgreSQL e outros SGBDs livres | 14 pessoas | 4º Dia | 04:00 PM |
| Mini Curso \"O Gimp para Mentes Criativas\" *(Last Supper version) | 23 pessoas | 4º Dia | 05:00 PM |
| Joomgen. Geração automatica de componentes para CMS por meio de UML. | 9 pessoas | 4º Dia | 06:00 PM |
| fisl10 - encerramento | 85 pessoas | 4º Dia | 08:00 PM |
Nenhum comentario até o momento.