| 1º Dia | |||
|---|---|---|---|
| TDD e Rails: Mais rápido, mais forte e melhor | 27 pessoas | 1º Dia | 09:00 AM |
| (P) Software Livre na Globo.com | 53 pessoas | 1º Dia | 10:00 AM |
| Seaside versus Rails | 22 pessoas | 1º Dia | 11:00 AM |
| Gerenciando e monitorando sistemas Linux com o Spacewalk. | 34 pessoas | 1º Dia | 12:00 PM |
| SiliconSqueak - open source hardware for Smalltalk | 11 pessoas | 1º Dia | 01:00 PM |
| CMS não é só BLOG e Notícias. O Diferencial do uso de Drupal na Secretaria de Saúde de AL | 31 pessoas | 1º Dia | 02:00 PM |
| Pandora FMS - The flexible monitoring system | 9 pessoas | 1º Dia | 02:00 PM |
| 4o Encontro Nacional do Ubuntu Brasil | 41 pessoas | 1º Dia | 02:00 PM |
| BSD-Meeting | 3 pessoas | 1º Dia | 02:00 PM |
| 4o Encontro Nacional do Ubuntu Brasil | 41 pessoas | 1º Dia | 03:00 PM |
| BSD-Meeting | 3 pessoas | 1º Dia | 03:00 PM |
| fisl10 - abertura | 115 pessoas | 1º Dia | 04:00 PM |
| BSD-Meeting | 3 pessoas | 1º Dia | 04:00 PM |
| O Escalonador OpenSolaris | 25 pessoas | 1º Dia | 05:00 PM |
| BSD-Meeting | 3 pessoas | 1º Dia | 05:00 PM |
| Por que Python? | 45 pessoas | 1º Dia | 05:00 PM |
| 3º Dia | |||
|---|---|---|---|
| Plenária Debian Brasil | 13 pessoas | 3º Dia | 09:00 AM |
| Sessão V: Software Livre na Educação | 18 pessoas | 3º Dia | 09:00 AM |
| Plenária Debian Brasil | 13 pessoas | 3º Dia | 10:00 AM |
| Sessão V: Software Livre na Educação | 18 pessoas | 3º Dia | 10:00 AM |
| Aplicabilidade do Software Livre em Segurança Pública | 8 pessoas | 3º Dia | 11:00 AM |
| Debian | 28 pessoas | 3º Dia | 12:00 PM |
| iPython para principiantes e ninjas | 26 pessoas | 3º Dia | 01:00 PM |
| Software livre e educação: usos, desusos e intrusos | 23 pessoas | 3º Dia | 01:00 PM |
| O Projeto GNOME: Evolução e Participação | 26 pessoas | 3º Dia | 02:00 PM |
| (P) Monitoração Inteligente na Globo.com | 40 pessoas | 3º Dia | 02:00 PM |
| Software livre e educação: usos, desusos e intrusos | 23 pessoas | 3º Dia | 02:00 PM |
| O Projeto GNOME: Evolução e Participação | 26 pessoas | 3º Dia | 03:00 PM |
| Software livre e educação: usos, desusos e intrusos | 23 pessoas | 3º Dia | 03:00 PM |
| Software livre e educação: usos, desusos e intrusos | 23 pessoas | 3º Dia | 04:00 PM |
| An introcuction to Android | 61 pessoas | 3º Dia | 05:00 PM |
Nenhum comentario até o momento.