| 1º Dia | |||
|---|---|---|---|
| TDD e Rails: Mais rápido, mais forte e melhor | 27 pessoas | 1º Dia | 09:00 AM |
| (P) Software Livre na Globo.com | 53 pessoas | 1º Dia | 10:00 AM |
| Mozilla Add-ons: Past, Present, and Future | 49 pessoas | 1º Dia | 11:00 AM |
| 2º Dia | |||
|---|---|---|---|
| Monitorando ambientes utilizando Software Livre | 20 pessoas | 2º Dia | 10:00 AM |
| (P) Globo.com & Varnish | 30 pessoas | 2º Dia | 01:00 PM |
| The Pirate Bay uncovered | 94 pessoas | 2º Dia | 03:00 PM |
| 3º Dia | |||
|---|---|---|---|
| Integração contíà | 9 pessoas | 3º Dia | 01:00 PM |
| Agilidade e Qualidade de Projetos com Ruby on Rails | 34 pessoas | 3º Dia | 02:00 PM |
| (P) Monitoração Inteligente na Globo.com | 40 pessoas | 3º Dia | 02:00 PM |
| Scaling Rails: Redeparede.com servindo 7,5 milhões por mês | 18 pessoas | 3º Dia | 03:00 PM |
| An introcuction to Android | 61 pessoas | 3º Dia | 05:00 PM |
| 4º Dia | |||
|---|---|---|---|
| Construindo sites de grande porte com o Google Web Toolkit | 51 pessoas | 4º Dia | 10:00 AM |
| A websemântica, sua arquitetura e aplicações práticas | 33 pessoas | 4º Dia | 11:00 AM |
| Desenvolvendo aplicações Web escaláveis | 53 pessoas | 4º Dia | 12:00 PM |
| RESTful Web Services em Java | 16 pessoas | 4º Dia | 01:00 PM |
| Palestras-relâmpago | 42 pessoas | 4º Dia | 02:00 PM |
| App Engine: o que não fazer | 26 pessoas | 4º Dia | 02:00 PM |
| Palestras-relâmpago | 42 pessoas | 4º Dia | 03:00 PM |
| OSGi - O futuro do desenvolvimento de software | 3 pessoas | 4º Dia | 03:00 PM |
| Git e Mercurial: uma introdução agnóstica | 53 pessoas | 4º Dia | 07:00 PM |
Nenhum comentario até o momento.