| 1º Dia | |||
|---|---|---|---|
| (P) Software Livre na Globo.com | 53 pessoas | 1º Dia | 10:00 AM |
| 2º Dia | |||
|---|---|---|---|
| Sessão III: Sistemas Baseados na Web | 21 pessoas | 2º Dia | 09:00 AM |
| Sessão III: Sistemas Baseados na Web | 21 pessoas | 2º Dia | 10:00 AM |
| (P) Davi ou Golias? Vencendo no mercado disputando de igual para igual com os gigantes | 16 pessoas | 2º Dia | 11:00 AM |
| Introduction to Horde Groupware | 6 pessoas | 2º Dia | 11:00 AM |
| Desenvolvimento de Geradores com PHP. | 23 pessoas | 2º Dia | 12:00 PM |
| (P) Globo.com & Varnish | 30 pessoas | 2º Dia | 01:00 PM |
| O Software Livre no mundo do Microblogging | 31 pessoas | 2º Dia | 01:00 PM |
| Coding DOJO | 7 pessoas | 2º Dia | 01:00 PM |
| Coding DOJO | 7 pessoas | 2º Dia | 02:00 PM |
| SELinux For Everyday SysAdmins | 18 pessoas | 2º Dia | 03:00 PM |
| O futuro da Web segundo o W3C | 9 pessoas | 2º Dia | 04:00 PM |
| 3º Dia | |||
|---|---|---|---|
| Testes de Aceitação em Python com Pyccuracy | 25 pessoas | 3º Dia | 09:00 AM |
| Software que rola não cria limo: O processo de desenvolvimento do Launchpad (e o que você pode aprender dele) | 33 pessoas | 3º Dia | 10:00 AM |
| PHP FrameWARks | 34 pessoas | 3º Dia | 11:00 AM |
| Empreender com Software Livre: aonde está o dinheiro nesse negócio? | 30 pessoas | 3º Dia | 01:00 PM |
| iPython para principiantes e ninjas | 26 pessoas | 3º Dia | 01:00 PM |
| (P) Monitoração Inteligente na Globo.com | 40 pessoas | 3º Dia | 02:00 PM |
| Agilidade e Qualidade de Projetos com Ruby on Rails | 34 pessoas | 3º Dia | 02:00 PM |
| Criando e sustentando uma empresa livre | 34 pessoas | 3º Dia | 04:00 PM |
| (P) Wiki 2.0 - Desenvolvimento rápido e colaborativo com Wiki de Segunda Geração | 16 pessoas | 3º Dia | 04:00 PM |
| An introcuction to Android | 61 pessoas | 3º Dia | 05:00 PM |
| 4º Dia | |||
|---|---|---|---|
| Django Pizza: Web com mozzarella | 30 pessoas | 4º Dia | 11:00 AM |
| A websemântica, sua arquitetura e aplicações práticas | 33 pessoas | 4º Dia | 11:00 AM |
| Desenvolvendo aplicações Web escaláveis | 53 pessoas | 4º Dia | 12:00 PM |
| Palestras-relâmpago | 42 pessoas | 4º Dia | 02:00 PM |
| App Engine: o que não fazer | 26 pessoas | 4º Dia | 02:00 PM |
| Palestras-relâmpago | 42 pessoas | 4º Dia | 03:00 PM |
| Apresentando Web2py | 46 pessoas | 4º Dia | 04:00 PM |
Nenhum comentario até o momento.