| 1º Dia | |||
|---|---|---|---|
| Perl Moderno Para Web | 16 pessoas | 1º Dia | 10:00 AM |
| The DNS security mess | 42 pessoas | 1º Dia | 10:00 AM |
| Seaside versus Rails | 22 pessoas | 1º Dia | 11:00 AM |
| Arquiteturas Enterprise Web 2.0 | 28 pessoas | 1º Dia | 11:00 AM |
| Introdução ao Apache Lucene: Inserindo busca eficiente ao seu projeto. | 23 pessoas | 1º Dia | 12:00 PM |
| SiliconSqueak - open source hardware for Smalltalk | 11 pessoas | 1º Dia | 01:00 PM |
| ClamAV basics, common usage and tips&tricks | 15 pessoas | 1º Dia | 02:00 PM |
| O Escalonador OpenSolaris | 25 pessoas | 1º Dia | 05:00 PM |
| 2º Dia | |||
|---|---|---|---|
| Desenvolvimento Rápido de Programas Linha de Comando | 34 pessoas | 2º Dia | 09:00 AM |
| Anatomia de uma botnet: como evitar que os zumbis peguem você | 22 pessoas | 2º Dia | 10:00 AM |
| Tecnicas Avançadas de Segurança com Iptables | 41 pessoas | 2º Dia | 11:00 AM |
| (P) Globo.com & Varnish | 30 pessoas | 2º Dia | 01:00 PM |
| The Tor Network: Online anonymity and you | 40 pessoas | 2º Dia | 04:00 PM |
| Usando ntop+Kernel Bridging p/ Análise e Caracterização de Tráfego: Quatro estudos de casos reais. | 21 pessoas | 2º Dia | 05:00 PM |
| 3º Dia | |||
|---|---|---|---|
| Plenária PostgreSQL-BR | 6 pessoas | 3º Dia | 09:00 AM |
| Building a Green Highly Available Virtualizied DataCenter | 12 pessoas | 3º Dia | 12:00 PM |
| Os ataques de cold boot e a segurança da criptografia do disco rígido | 29 pessoas | 3º Dia | 01:00 PM |
| Um Elefante de barriga cheia: alimentando bases de dados PostgreSQL com pgScript | 18 pessoas | 3º Dia | 02:00 PM |
| Scaling Rails: Redeparede.com servindo 7,5 milhões por mês | 18 pessoas | 3º Dia | 03:00 PM |
Nenhum comentario até o momento.