| 1º Dia | |||
|---|---|---|---|
| TDD e Rails: Mais rápido, mais forte e melhor | 27 pessoas | 1º Dia | 09:00 AM |
| Perl Moderno Para Web | 16 pessoas | 1º Dia | 10:00 AM |
| Seaside versus Rails | 22 pessoas | 1º Dia | 11:00 AM |
| Gerenciando e monitorando sistemas Linux com o Spacewalk. | 34 pessoas | 1º Dia | 12:00 PM |
| DDOS | 17 pessoas | 1º Dia | 03:00 PM |
| Desenvolvimento embarcado com Open Embedded e Mamona | 14 pessoas | 1º Dia | 05:00 PM |
| 2º Dia | |||
|---|---|---|---|
| (P) Davi ou Golias? Vencendo no mercado disputando de igual para igual com os gigantes | 16 pessoas | 2º Dia | 11:00 AM |
| Conheça o Noosfero - um software livre para redes sociais. | 11 pessoas | 2º Dia | 03:00 PM |
| Sincronizando os computadores | 9 pessoas | 2º Dia | 04:00 PM |
| 3º Dia | |||
|---|---|---|---|
| Hora Ginga - Introdução à TV Digital Interativa | 21 pessoas | 3º Dia | 09:00 AM |
| 4º Dia | |||
|---|---|---|---|
| Perl 6 - Em busca do santo graal | 14 pessoas | 4º Dia | 12:00 PM |
| Qualidade de Código: mantendo seu projeto de software livre sob controle | 33 pessoas | 4º Dia | 03:00 PM |
| (P) Modelo de gestão para servidores | 8 pessoas | 4º Dia | 06:00 PM |
Nenhum comentario até o momento.