| 1º Dia | |||
|---|---|---|---|
| Creating quick and powerful web applications with MySQL, GlassFish, and NetBeans | 29 pessoas | 1º Dia | 09:00 AM |
| Arquiteturas Enterprise Web 2.0 | 28 pessoas | 1º Dia | 11:00 AM |
| Introdução ao Apache Lucene: Inserindo busca eficiente ao seu projeto. | 23 pessoas | 1º Dia | 12:00 PM |
| Education for an Open Web | 13 pessoas | 1º Dia | 03:00 PM |
| Por que Python? | 45 pessoas | 1º Dia | 05:00 PM |
| 2º Dia | |||
|---|---|---|---|
| e-UNI: Educação à Distância nas Universidades | 16 pessoas | 2º Dia | 12:00 PM |
| Introducao ao Java EE 6 e novidades da nova versao de Java Corporativo | 8 pessoas | 2º Dia | 12:00 PM |
| Blog do Planalto: a Presidência da República se conectando nas mídias sociais | 13 pessoas | 2º Dia | 05:00 PM |
| 3º Dia | |||
|---|---|---|---|
| Novidades do OpenJDK 6 e 7: o futuro da tecnologia Java | 13 pessoas | 3º Dia | 12:00 PM |
| 4º Dia | |||
|---|---|---|---|
| Java Development: Beyond the IDE | 9 pessoas | 4º Dia | 11:00 AM |
| O futuro do Java Livre no Brasil e no Mundo | 19 pessoas | 4º Dia | 04:00 PM |
| JMonkeyEngine: Desenvolvimento 3D com Java | 13 pessoas | 4º Dia | 04:00 PM |
| Apresentando Web2py | 46 pessoas | 4º Dia | 04:00 PM |
| Git e Mercurial: uma introdução agnóstica | 53 pessoas | 4º Dia | 07:00 PM |
Nenhum amigo que vai ao FISL.
Nenhum comentario até o momento.