| 1º Dia | |||
|---|---|---|---|
| (P) Software Livre na Globo.com | 53 pessoas | 1º Dia | 10:00 AM |
| Google Summer of Code | 25 pessoas | 1º Dia | 01:00 PM |
| fisl10 - abertura | 115 pessoas | 1º Dia | 04:00 PM |
| Por que Python? | 45 pessoas | 1º Dia | 05:00 PM |
| 2º Dia | |||
|---|---|---|---|
| Biometria em Linux, existe? | 23 pessoas | 2º Dia | 10:00 AM |
| Desenvolvimento de Geradores com PHP. | 23 pessoas | 2º Dia | 12:00 PM |
| 3º Dia | |||
|---|---|---|---|
| Testes de Aceitação em Python com Pyccuracy | 25 pessoas | 3º Dia | 09:00 AM |
| iPython para principiantes e ninjas | 26 pessoas | 3º Dia | 01:00 PM |
| (P) Monitoração Inteligente na Globo.com | 40 pessoas | 3º Dia | 02:00 PM |
| 4º Dia | |||
|---|---|---|---|
| Java Development: Beyond the IDE | 9 pessoas | 4º Dia | 11:00 AM |
| Desenvolvendo aplicações Web escaláveis | 53 pessoas | 4º Dia | 12:00 PM |
| JaBUTi/Crab: Ferramenta Livre para Testes e Métricas de Software | 5 pessoas | 4º Dia | 02:00 PM |
| O futuro do Java Livre no Brasil e no Mundo | 19 pessoas | 4º Dia | 04:00 PM |
| Apresentando Web2py | 46 pessoas | 4º Dia | 04:00 PM |
| JMonkeyEngine: Desenvolvimento 3D com Java | 13 pessoas | 4º Dia | 04:00 PM |
Nenhum comentario até o momento.