| 3º Dia | |||
|---|---|---|---|
| Plenária PostgreSQL-BR | 6 pessoas | 3º Dia | 09:00 AM |
| Um Elefante de barriga cheia: alimentando bases de dados PostgreSQL com pgScript | 18 pessoas | 3º Dia | 02:00 PM |
| 4º Dia | |||
|---|---|---|---|
| PostgreSQL 8.4: O que vem por aí | 20 pessoas | 4º Dia | 10:00 AM |
| Desenvolvendo aplicações Web escaláveis | 53 pessoas | 4º Dia | 12:00 PM |
| O elefante ilustrado: ferramentas de modelagem literária e documentação automática em PostgreSQL e outros SGBDs livres | 14 pessoas | 4º Dia | 04:00 PM |
Nenhum comentario até o momento.