| 1º Dia | |||
|---|---|---|---|
| (P) Software Livre na Globo.com | 53 pessoas | 1º Dia | 10:00 AM |
| Arte e Tecnologias Livres: uma possibilidade de abertura da caixa preta | 18 pessoas | 1º Dia | 10:00 AM |
| Rede Mesh (rede em malha) | 24 pessoas | 1º Dia | 12:00 PM |
| Organização do Movimento Estudantil de Computação e formas de apoio ao Software Livre | 15 pessoas | 1º Dia | 01:00 PM |
| ClamAV basics, common usage and tips&tricks | 15 pessoas | 1º Dia | 02:00 PM |
| (P) Software livre No Governo Brasileiro - Uma opção pela liberdade | 14 pessoas | 1º Dia | 02:00 PM |
| Education for an Open Web | 13 pessoas | 1º Dia | 03:00 PM |
| fisl10 - abertura | 115 pessoas | 1º Dia | 04:00 PM |
| Migração de uma rede de lojas para Linux com LTSP | 18 pessoas | 1º Dia | 05:00 PM |
| Software livre, cultura hacker e o ecossistema da colaboração | 58 pessoas | 1º Dia | 05:00 PM |
| 2º Dia | |||
|---|---|---|---|
| VI Debate Inclusão Digital e Software Livre | 23 pessoas | 2º Dia | 10:00 AM |
| VoIP sobre Redes sem Fio IEEE 802.11 (Wi-Fi): Limitações e Tendências | 12 pessoas | 2º Dia | 10:00 AM |
| VI Debate Inclusão Digital e Software Livre | 23 pessoas | 2º Dia | 11:00 AM |
| A Regulação da Internet no Brasil: marco civil, a proteção da privacidade, cybercrimes e a nova lei direitos autorais | 44 pessoas | 2º Dia | 01:00 PM |
| A Regulação da Internet no Brasil: marco civil, a proteção da privacidade, cybercrimes e a nova lei direitos autorais | 44 pessoas | 2º Dia | 02:00 PM |
| The Pirate Bay uncovered | 94 pessoas | 2º Dia | 03:00 PM |
| Copyright vs Community | 54 pessoas | 2º Dia | 04:00 PM |
| Copyright vs Community | 54 pessoas | 2º Dia | 05:00 PM |
Nenhum comentario até o momento.