| 1º Dia | |||
|---|---|---|---|
| fisl10 - abertura | 114 pessoas | 1º Dia | 04:00 PM |
| Modelos de Informação e Aplicações em Saúde | 13 pessoas | 1º Dia | 05:00 PM |
| 2º Dia | |||
|---|---|---|---|
| Monitorando ambientes utilizando Software Livre | 20 pessoas | 2º Dia | 10:00 AM |
| Cloud Computing and Free Software: Creating our own cloud easily : The eyeOS Project | 44 pessoas | 2º Dia | 11:00 AM |
| Tecnicas Avançadas de Segurança com Iptables | 41 pessoas | 2º Dia | 11:00 AM |
| e-UNI: Educação à Distância nas Universidades | 15 pessoas | 2º Dia | 12:00 PM |
| Herding virtual workstations at Google | 20 pessoas | 2º Dia | 02:00 PM |
| 3º Dia | |||
|---|---|---|---|
| Sessão V: Software Livre na Educação | 18 pessoas | 3º Dia | 09:00 AM |
| Sessão V: Software Livre na Educação | 18 pessoas | 3º Dia | 10:00 AM |
| oVirt: gerenciamento de máquinas virtuais com código aberto | 18 pessoas | 3º Dia | 10:00 AM |
| Debian | 28 pessoas | 3º Dia | 12:00 PM |
| Building a Green Highly Available Virtualizied DataCenter | 12 pessoas | 3º Dia | 12:00 PM |
| Inside the Horde | 5 pessoas | 3º Dia | 04:00 PM |
| An introcuction to Android | 60 pessoas | 3º Dia | 05:00 PM |
| Criando Máquinas Virtuais na Velocidade da Luz com Xen | 32 pessoas | 3º Dia | 05:00 PM |
| 4º Dia | |||
|---|---|---|---|
| Construindo sites de grande porte com o Google Web Toolkit | 50 pessoas | 4º Dia | 10:00 AM |
| RESTful Web Services em Java | 16 pessoas | 4º Dia | 01:00 PM |
| App Engine: o que não fazer | 25 pessoas | 4º Dia | 02:00 PM |
| (SC) ClamAV Signatures Unveiled | 10 pessoas | 4º Dia | 02:00 PM |
| (SC) ClamAV Signatures Unveiled | 10 pessoas | 4º Dia | 03:00 PM |
| Qualidade em Empresas de TIC baseadas em Software Livre ou OpenSource | 11 pessoas | 4º Dia | 04:00 PM |
| O elefante ilustrado: ferramentas de modelagem literária e documentação automática em PostgreSQL e outros SGBDs livres | 14 pessoas | 4º Dia | 04:00 PM |
| TI na era da computação em nuvem | 56 pessoas | 4º Dia | 06:00 PM |
| fisl10 - encerramento | 85 pessoas | 4º Dia | 08:00 PM |
Nenhum comentario até o momento.