| 1º Dia | |||
|---|---|---|---|
| Arte e Tecnologias Livres: uma possibilidade de abertura da caixa preta | 18 pessoas | 1º Dia | 10:00 AM |
| Arquiteturas Enterprise Web 2.0 | 28 pessoas | 1º Dia | 11:00 AM |
| Qualipso CCSL-USP: academia + comunidade + indústria = projetos livres para você atuar | 18 pessoas | 1º Dia | 12:00 PM |
| fisl10 - abertura | 115 pessoas | 1º Dia | 04:00 PM |
| Software livre, cultura hacker e o ecossistema da colaboração | 58 pessoas | 1º Dia | 05:00 PM |
| 2º Dia | |||
|---|---|---|---|
| #spectrial - How piracy became theatre | 56 pessoas | 2º Dia | 10:00 AM |
| VI Debate Inclusão Digital e Software Livre | 23 pessoas | 2º Dia | 10:00 AM |
| Cloud Computing and Free Software: Creating our own cloud easily : The eyeOS Project | 45 pessoas | 2º Dia | 11:00 AM |
| VI Debate Inclusão Digital e Software Livre | 23 pessoas | 2º Dia | 11:00 AM |
| Como ingressar no mercado usando software livre | 36 pessoas | 2º Dia | 12:00 PM |
| A Regulação da Internet no Brasil: marco civil, a proteção da privacidade, cybercrimes e a nova lei direitos autorais | 44 pessoas | 2º Dia | 01:00 PM |
| A Regulação da Internet no Brasil: marco civil, a proteção da privacidade, cybercrimes e a nova lei direitos autorais | 44 pessoas | 2º Dia | 02:00 PM |
| The Pirate Bay uncovered | 94 pessoas | 2º Dia | 03:00 PM |
| Copyright vs Community | 54 pessoas | 2º Dia | 04:00 PM |
| Copyright vs Community | 54 pessoas | 2º Dia | 05:00 PM |
| 3º Dia | |||
|---|---|---|---|
| Capitalismo cognitivo, teoria dos jogos e software livre. | 26 pessoas | 3º Dia | 10:00 AM |
Nenhum comentario até o momento.