| 1º Dia | |||
|---|---|---|---|
| Sessão II: Web, Mobilidade e Computação Gráfica na Area da Saúde | 11 pessoas | 1º Dia | 11:00 AM |
| Sessão II: Web, Mobilidade e Computação Gráfica na Area da Saúde | 11 pessoas | 1º Dia | 12:00 PM |
| Festival de Cultura Livre | 9 pessoas | 1º Dia | 04:00 PM |
| Modelos de Informação e Aplicações em Saúde | 13 pessoas | 1º Dia | 05:00 PM |
| 2º Dia | |||
|---|---|---|---|
| e-UNI: Educação à Distância nas Universidades | 16 pessoas | 2º Dia | 12:00 PM |
| Como ingressar no mercado usando software livre | 36 pessoas | 2º Dia | 12:00 PM |
| 3º Dia | |||
|---|---|---|---|
| Sessão V: Software Livre na Educação | 18 pessoas | 3º Dia | 09:00 AM |
| Sessão V: Software Livre na Educação | 18 pessoas | 3º Dia | 10:00 AM |
| Provendo Acessibilidade na Web para a Educação a Distância | 13 pessoas | 3º Dia | 10:00 AM |
| Software livre e educação: usos, desusos e intrusos | 23 pessoas | 3º Dia | 01:00 PM |
| Software livre e educação: usos, desusos e intrusos | 23 pessoas | 3º Dia | 02:00 PM |
| Software livre e educação: usos, desusos e intrusos | 23 pessoas | 3º Dia | 03:00 PM |
| Software livre e educação: usos, desusos e intrusos | 23 pessoas | 3º Dia | 04:00 PM |
| 4º Dia | |||
|---|---|---|---|
| Educação a distância no contexto a Televisão Digital | 8 pessoas | 4º Dia | 10:00 AM |
| TV Digital na Comunicação e Propaganda | 8 pessoas | 4º Dia | 11:00 AM |
| Inclusão Digital de Escolas Públicas: da compra dos computadores até a sala de aula. | 13 pessoas | 4º Dia | 12:00 PM |
| TI na era da computação em nuvem | 56 pessoas | 4º Dia | 06:00 PM |
Nenhum comentario até o momento.